Kostenbesparing
Collectieve energietarieven voor uw organisatie en onze huidige 3.400+ deelnemers. Ieder jaar weer, zonder over te stappen.
Lees meerGeen zorgen
Een deskundige organisatie die zich al 9 jaar enkel en alleen met energie bezighoudt en elke vraag kan beantwoorden.
Lees meerGewaardeerde service
We vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Onze service krijgt dan ook gemiddeld een 9,4 van onze deelnemers.
Lees meerOnze tarieven
Leverancier | MKB EB | Eneco | Essent | Nuon | |
---|---|---|---|---|---|
Elektra | Enkeltarief | € 0,0699 | € 0,0832 | € 0,0756 | € 0,0851 |
Normaaltarief | € 0,0687 | € 0,0905 | € 0,0836 | € 0,0916 | |
Daltarief | € 0,0537 | € 0,0737 | € 0,0676 | € 0,0759 | |
Vaste leveringskosten p.j. | € 0,- | € 71,88 | € 107,88 | € 69,60 | |
Gas | Regio 3 | € 0,2695 | € 0,3436 | € 0,2979 | € 0,3207 |
Vaste leveringskosten p.j. | € 0,- | € 71,88 | € 107,88 | € 69,60 |
Onze collectieve kleinzakelijke tarieven (excl. BTW, energiebelasting, ODE en netwerkkosten) t/m 31 december 2020.
Direct aanmelden