Kostenbesparing
Collectieve energietarieven voor uw organisatie en onze huidige 7.700+ actieve deelnemers. Ieder jaar weer, zonder over te stappen.
Lees meerGeen zorgen
Een deskundige organisatie die zich al 15 jaar enkel en alleen met energie bezighoudt en elke vraag kan beantwoorden.
Lees meerGewaardeerde service
We vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Onze service krijgt dan ook gemiddeld een 9,5 van onze deelnemers (600+ beoordelingen).
Lees meerOnze tarieven
Leverancier | MKB EB | Eneco | Essent | Vattenfall | |
---|---|---|---|---|---|
Elektra | Normaaltarief | € 0,1180 | € 0,1665 | € 0,1782 | € 0,1306 |
Daltarief | € 0,1080 | € 0,1665 | € 0,1410 | € 0,1227 | |
Vaste leveringskosten p.j. | € 0,- | € 71,88 | € 83,88 | € 108,99 | |
Gas | Regio 3 | € 0,4750 | € 0,5107 | € 0,5597 | € 0,4795 |
Vaste leveringskosten p.j. | € 0,- | € 71,88 | € 83,88 | € 49,49 |
Onze collectieve kleinzakelijke 1-jarige vaste tarieven (excl. btw, energiebelasting en netwerkkosten) voor kalenderjaar 2025.
Direct aanmelden